Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 0 | 0 | |
EURO | 0 | 0 | |
Bugün: | 100 |
Dün: | 104 |
Toplam: | 147146 |
KÖYÜMÜZ NÜFUSU
|
|
|||||||
S.NO |
ADI SOYADI |
HANESAYISI |
S.NO |
ADI SOYADI |
HANESAYISI |
|||
1 | İsmail Şimşek | 2 | 49 | Habibe Çağıl | 1 | |||
2 | Ali Şimşek | 2 | 50 | Mustafa Yumak Eşi | 1 | |||
3 | Ömer Şimşek | 2 | 51 | Zahize Karagöz | 1 | |||
4 | Cafer ŞAhin | 3 | 52 | Osman Balcı | 2 | |||
5 | Mustafa Köse | 2 | 53 | Hatice Karagöz | 2 | |||
6 | Mustafa Aktaş | 2 | 54 | İbrahim Sabancı | 3 | |||
7 | Ali Osman Karaağaç | 3 | 55 | Sadık Açıkgöz Eşi | 1 | |||
8 | Ayşe Karaaslan | 1 | 56 | Ahmet Demirci | 1 | |||
9 | Fatma Yumak | 1 | 57 | Osman Kozan | 2 | |||
10 | Halil Akdeniz | 3 | 58 | Hacer Kozan | 1 | |||
11 | Ömer Sabancı | 2 | 59 | Mehmet Kozan | 2 | |||
12 | Muzaffer Yumak | 2 | 60 | Mehmet Akkaya | 2 | |||
13 | Bahattin Yumak | 1 | 61 | Ali Kalenderoğlu | 2 | |||
14 | Mustafa Töremiş | 3 | 62 | Mehmet Bayram | 2 | |||
15 | Yılmaz Töremiş | 2 | 63 | Halil Şimşek | 2 | |||
16 | Muharrem Kırbıyık | 5 | 64 | Ömer Kartal Eşi | 1 | |||
17 | Mustafa Kırbıyık | 5 | 65 | Necati Akdeniz | 2 | |||
18 | Ali Töremiş | 2 | 66 | Adem Akdeniz | 2 | |||
19 | Osman Ölmez | 3 | 67 | Abdurrahman Bayram | 2 | |||
20 | Memet Akkaya | 2 | 68 | Kafiye Akdeniz | 1 | |||
21 | Sadık Köse | 2 | 69 | Habibe Kartal | 1 | |||
22 | Sadık Koyun | 4 | 70 | Abdullah Kartal | 2 | |||
23 | Fatma Koyun | 1 | 71 | Abdullah Karaaslan | 2 | |||
24 | Kazım Karaağaç | 2 | 72 | Süleyman Akkaya | 2 | |||
25 | Hatice Karagöz | 1 | 73 | Hoşdirik Karagöz | 1 | |||
26 | Mustafa Kartal | 3 | 74 | Abdullah Balcı | 4 | |||
27 | Hacer Balcı | 1 | 75 | Mustafa Şahin | 2 | |||
28 | İbrahim Koyun | 3 | ||||||
29 | Halil Töremiş | 2 | ||||||
30 | Osman Töremiş | 2 | ||||||
31 | Hasibe Töremiş | 1 | ||||||
32 | Fazma Kırbıyık | 1 | ||||||
33 | İsmail Töremiş | 2 | ||||||
34 | Mustafa Ölmez Eşi | 1 | ||||||
35 | Sabire Koyun | 1 | ||||||
36 | Ali Yumak | 3 | ||||||
37 | Mustafa Koyun | 1 | ||||||
38 | Emine Koyun | 1 | ||||||
39 | Şerife Koyun | 1 | ||||||
40 | Şüktü Kötelek | 2 | ||||||
41 | Ömer Karaaslan | 1 | ||||||
42 | Hasan Karagöz | 2 | ||||||
43 | Kerzik Töremiş | 1 | ||||||
44 | Halil Şahin | 2 | ||||||
45 | Ali Şahin | 2 | ||||||
46 | Ahmet Aktaş | 2 | ||||||
47 | Ali ktaş | 2 |
|
|||||
KÖYÜMÜZÜN TOPAM NÜFUSU: 142 KİŞİ
Hazaırlayan : Sadık Köse |